Kategori Award
Kategori yang diperlombakan dalam BAZNAS AWARD 2018 meliputi:
1. BAZNAS Provinsi
| a. | BAZNAS Provinsi dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik. |
| b. | BAZNAS Provinsi dengan kreatifitas penghimpunan ZIS terbaik.* |
| c. | BAZNAS Provinsi dengan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS terbaik. |
| d. | BAZNAS Provinsi dengan program pemberdayaan ekonomi terbaik. |
| e. | BAZNAS Provinsi dengan laporan tahunan terbaik. |
| f. | BAZNAS Provinsi terbaik. |
| * Dalam pertimbangan. |
2. BAZNAS Kabupaten/Kota
| a. | BAZNAS Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik. |
| b. | BAZNAS Kabupaten/Kota dengan kreatifitas penghimpunan ZIS terbaik.* |
| c. | BAZNAS Kabupaten/Kota dengan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS terbaik. |
| d. | BAZNAS Kabupaten/Kota dengan program pemberdayaan ekonomi terbaik. |
| e. | BAZNAS Kabupaten/Kota dengan laporan tahunan terbaik. |
| f. | BAZNAS Kabupaten/Kota terbaik. |
| * Dalam pertimbangan. |
3. LAZ Nasional
| a. | LAZ Nasional dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik. |
| b. | LAZ Nasional dengan kreatifitas penghimpunan ZIS terbaik.* |
| c. | LAZ Nasional dengan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS terbaik. |
| d. | LAZ Nasional dengan program pemberdayaan ekonomi terbaik. |
| e. | LAZ Nasional dengan laporan tahunan terbaik. |
| f. | LAZ Nasional terbaik. |
| * Dalam pertimbangan. |
4. LAZ Provinsi/Kabupaten/Kota
| a. | LAZ Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik. |
| b. | LAZ Provinsi/Kabupaten/Kota dengan kreatifitas penghimpunan ZIS terbaik.* |
| c. | LAZ Provinsi/Kabupaten/Kota dengan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS terbaik. |
| d. | LAZ Provinsi/Kabupaten/Kota dengan program pemberdayaan ekonomi terbaik. |
| e. | LAZ Provinsi/Kabupaten/Kota dengan laporan tahunan terbaik. |
| f. | LAZ Provinsi/Kabupaten/Kota terbaik. |
| * Dalam pertimbangan. |
5. AWARD Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota)
| a. | 3 (tiga) AWARD Pemerintah Provinsi Pendukung Kebangkitan Zakat 2018. |
| b. | 3 (tiga) AWARD Pemerintah Kabupaten Pendukung Kebangkitan Zakat 2018. |
| c. | 3 (tiga) AWARD Pemerintah Kota Pendukung Kebangkitan Zakat 2018. |
6. AWARD Unit Pengumpul Zakat Terbaik (BAZNAS)
3 (tiga) AWARD Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Terbaik 2018.
7. AWARD Muzaki Badan Terbaik (BAZNAS)
3 (tiga) AWARD Muzaki Badan Terbaik 2018.
8. AWARD Muzaki Individu Terbaik (BAZNAS)
3 (tiga) AWARD Muzaki Individu Terbaik 2018.
9. AWARD Tokoh
3 (tiga) AWARD Tokoh Pendukung Kebangkitan Zakat 2018.
10. AWARD Media
3 (tiga) AWARD Media Pendukung Kebangkitan Zakat 2018.